AMD Prozessor Generationen seit 1982
Diese Liste enthält alle Desktop CPUs von AMD zwischen 1982 und 2006. Sollte mir der ein oder andere AMD Prozessor entgangen sein, könnt Ihr das gerne melden. Beeindruckend bei dieser Sammlung ist die steigende Zahl der Transistoren bei immer kleiner werdender Bauform.
Der AMD Prozessor im Laufe vieler Generationen
| Prozessor | Transistoren | Fertigungstechnik | CPU Kerne | Pins | Sockel |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 74 CPUs | ||||
| Athlon 64 FX Windsor | 227,4 Millionen | 0,09 µm | 2 | 940 | Sockel AM2 |
| Athlon 64 FX Toledo | 233,2 Millionen | 0,09 µm | 2 | 939 | Sockel 939 |
| Athlon 64 FX San Diego | 114 Millionen | 0,09 µm | 1 | 939 | Sockel 939 |
| Athlon 64 FX Clawhammer | 105,9 Millionen | 0,13 µm | 1 | 939 | Sockel 939 |
| Athlon 64 FX Sledgehammer CG | 105,9 Millionen | 0,13 µm | 1 | 940 | Sockel 940 |
| Athlon 64 FX Sledgehammer C0 | 105,9 Millionen | 0,13 µm | 1 | 940 | Sockel 940 |
| Athlon 64 X2 Windsor | bis 227,4 Millionen | 0,09 µm | 2 | 940 | Sockel AM2 |
| Athlon 64 X2 Toledo | 233,2 Millionen | 0,09 µm | 2 | 939 | Sockel 939 |
| Athlon 64 X2 Manchester | 154,0 Millionen | 0,09 µm | 2 | 939 | Sockel 939 |
| Athlon 64 Orleans | 81,1 Millionen | 0,09 µm | 1 | 940 | Sockel AM2 |
| Athlon 64 San Diego | 114 Millionen | 0,09 µm | 1 | 939 | Sockel 939 |
| Athlon 64 Venice | 68,5 Millionen | 0,09 µm | 1 | 939 | Sockel 939 |
| Athlon 64 Venice | 68,5 Millionen | 0,09 µm | 1 | 754 | Sockel 754 |
| Athlon 64 Winchester | 68,5 Millionen | 0,09 µm | 1 | 939 | Sockel 939 |
| Athlon 64 Newcastle | 68,5 Millionen | 0,13 µm | 1 | 939 | Sockel 939 |
| Athlon 64 Newcastle | 68,5 Millionen | 0,13 µm | 1 | 754 | Sockel 754 |
| Athlon 64 Clawhammer CG | 105,9 Millionen | 0,13 µm | 1 | 939 | Sockel 939 |
| Athlon 64 Clawhammer CG | 105,9 Millionen | 0,13 µm | 1 | 754 | Sockel 754 |
| Athlon 64 Clawhammer C0 | 105,9 Millionen | 0,13 µm | 1 | 754 | Sockel 754 |
| Turion 64 X2 Trinidad | k.A. | 0,09 µm | 2 | 638 | Sockel S1 |
| Turion 64 X2 Taylor | k.A. | 0,09 µm | 2 | 638 | Sockel S1 |
| Turion 64 Lancaster | k.A. | 0,09 µm | 1 | 754 | Sockel 754 |
| Opteron Santa Rosa | 227,4 Millionen | 0,09 µm | 2 | 1207 | Sockel F |
| Opteron Santa Ana | 227,4 Millionen | 0,09 µm | 2 | 940 | Sockel AM2 |
| Opteron Denmark | k.A. | 0,09 µm | 2 | 939 | Sockel 939 |
| Opteron Venus | k.A. | 0,09 µm | 1 | 939 | Sockel 939 |
| Opteron Italy | k.A. | 0,09 µm | 2 | 940 | Sockel 940 |
| Opteron Egypt | k.A. | 0,09 µm | 2 | 940 | Sockel 940 |
| Opteron Troy / Athens | k.A. | 0,09 µm | 1 | 940 | Sockel 940 |
| Opteron Sledgehammer CG | 105,9 Millionen | 0,13 µm | 1 | 940 | Sockel 940 |
| Opteron Sledgehammer C0 | 105,9 Millionen | 0,13 µm | 1 | 940 | Sockel 940 |
| Opteron Sledgehammer B3 | 105,9 Millionen | 0,13 µm | 1 | 940 | Sockel 940 |
| Athlon XP Barton | 54,3 Millionen | 0,13 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Athlon XP Thorton | 54,3 Millionen | 0,13 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Athlon XP Thoroughbred A/B | 37,2 Millionen | 0,13 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Athlon XP Palomino | 37,5 Millionen | 0,18 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Athlon MP Barton | 54,3 Millionen | 0,13 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Athlon MP Thoroughbred A/B | 37,2 Millionen | 0,13 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Athlon MP Palomino | 37,5 Millionen | 0,18 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Sempron Manila | 81,1 Millionen | 0,09 µm | 1 | 940 | Sockel AM2 |
| Sempron Palermo E6 | k.A. | 0,09 µm | 1 | 754 | Sockel 754 |
| Sempron Palermo E3 | k.A. | 0,09 µm | 1 | 754 | Sockel 754 |
| Sempron Georgetown | k.A. | 0,09 µm | 1 | 754 | Sockel 754 |
| Sempron Paris | k.A. | 0,13 µm | 1 | 754 | Sockel 754 |
| Sempron Barton | 54,3 Millionen | 0,13 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Sempron Thorton | 54,3 Millionen | 0,13 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Sempron Thoroughbred B | 37,2 Millionen | 0,13 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Athlon Thunderbird | 37,0 Millionen | 0,18 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Athlon Thunderbird | 37,0 Millionen | 0,18 µm | 1 | 242 | Slot A |
| Athlon K75 (Pluto/Orion) | 22,0 Millionen | 0,18 µm | 1 | 242 | Slot A |
| Athlon K7 (Argon) | 22,0 Millionen | 0,25 µm | 1 | 242 | Slot A |
| Duron Applebred | 37,2 Millionen | 0,13 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Duron Morgan | 25,2 Millionen | 0,18 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| Duron Spitfire | 25,0 Millionen | 0,18 µm | 1 | 462 | Sockel A |
| K6-III+ | k.A. | 0,18 µm | 1 | 321 | Super Sockel 7 |
| K6-III K6-2+ | k.A. | 0,18 µm | 1 | 321 | Super Sockel 7 |
| K6-III “Sharptooth” (K6-3D+) | 21,3 Millionen | 0,25 µm | 1 | 321 | Super Sockel 7 |
| K6-2 K6-3D (Chomper-XT) | 9,3 Millionen | 0,25 µm | 1 | 321 | Super Sockel 7 |
| K6-2 K6-3D (Chomper) | 9,3 Millionen | 0,25 µm | 1 | 321 | Super Sockel 7 |
| K6 “Little Foot” (Model 7) | 8,8 Millionen | 0,25 µm | 1 | 321 | Sockel 7 |
| K6 (Model 6) | 8,8 Millionen | 0,3 µm | 1 | 321 | Sockel 7 |
| K5 5k86 | 4,3 Millionen | 0,35 µm | 1 | 321 | Sockel 7 |
| K5 SSA/5 | 4,3 Millionen | 0,5 µm | 1 | 321 | Sockel 7 |
| Am5×86 (X5) | 1,0 Millionen | 0,35 µm | 1 | 486 | Sockel 3 |
| Enhanced Am486DX4 | k.A. | 0,35 µm | 1 | 486 | Sockel 3 |
| Enhanced Am486DX2 | k.A. | 0,35 µm | 1 | 486 | Sockel 3 |
| Am486DX4 | k.A. | 0,5 µm | 1 | 486 | Sockel 3 |
| Am486SX2 | k.A. | 0,7 µm | 1 | 486 | Sockel 3 |
| Am486DX2 | k.A. | 0,7 µm | 1 | 486 | Sockel 3 |
| Am486SX | k.A. | 0,7 µm | 1 | 486 | Sockel 3 |
| Am486DX | k.A. | 0,7 µm | 1 | 486 | Sockel 3 |
| Am386SX | 275.000 | 0,8 µm | 1 | 100 | k.A. |
| Am386DX | 275.000 | 0,8 µm | 1 | 100 | k.A. |
| Am286 | 134.000 | 1,5 µm | 1 | 68 | k.A. |
Eigentlich wollte ich eine Liste mit allen bissherigen CPUs für Personal Computer anfertigen, aber bereits die Anzahl der Prozessoren von AMD war so groß, dass ich mehrere Listen erstellt habe.